就业指导 创业指导 城院学子风采 就业政策 招聘信息 就业资讯
您当前的位置:首页 > 就业资讯

我院2017年毕业生初次就业率

来源: 发布时间:2017-09-22

2017届毕业生分专业就业率(7月15日)
院系 专业 毕业生人数 就业人数 就业率
管理科学分院 工商企业管理 106 87 82.08%
酒店管理 54 49 90.74%
旅游管理 19 17 89.47%
人力资源管理 40 37 92.50%
物流管理 132 124 93.94%
物业管理 20 19 95.00%
机电工程分院 电气自动化技术 85 75 88.24%
工程测量技术 48 35 72.92%
工程监理 68 65 95.59%
建筑工程管理 315 265 84.13%
汽车电子技术 47 37 78.72%
汽车技术服务与营销 53 42 79.25%
汽车检测与维修技术 221 184 83.26%
应用电子技术 31 26 83.87%
经济技术分院 电子商务 37 33 89.19%
房地产经营与估价 25 19 76.00%
会计电算化 233 206 88.41%
计算机网络技术 50 37 74.00%
计算机应用技术 73 69 94.52%
连锁经营管理 15 13 86.67%
软件技术 48 34 70.83%
市场营销 73 65 89.04%
投资与理财 45 34 75.56%
人文科学分院 产品造型设计 5 5 100.00%
电脑艺术设计 11 10 90.91%
动漫设计与制作 16 14 87.50%
服装设计 19 17 89.47%
广告设计与制作 36 32 88.89%
摄影摄像技术 7 6 85.71%
文秘 18 17 94.44%
新闻采编与制作 17 16 94.12%
园林技术 27 21 77.78%
园艺技术 10 10 100.00%
珠宝首饰工艺及鉴定 13 10 76.92%
装潢艺术设计 85 71 83.53%
外国语分院 航空服务 25 21 84.00%
商务英语 17 15 88.24%
应用日语 8 5 62.50%
应用泰国语 8 7 87.50%
应用越南语 6 5 83.33%
总计 2166 1854 85.60%

最后更新
热门点击
  1. 国防部征兵办:今年征兵主要面向应届毕业生
  2. 中央机关及其直属机构2009年度考试录用公务
  3. 中国人寿保险公司来我院挑选优秀毕业生
  4. 广州华洋宏大有限公司到我院招聘毕业生
  5. 自治区教育厅高校毕业生就业工作评估检查组
  6. 2009年广西高校毕业生春季双向选择洽谈会在
  7. 致用人单位的一封信
  8. 应届毕业生求职最佳时间:毕业前一年到半年
  9. 【时评】大学生就业为何“两头挤”?
  10. 金融风暴冲击大学校园 工作难找学生留守学校

Copyright © 2005-2009 广西城市职业学院 版权所有
[主办]就业指导中心(0771-7515656)
[技术维护]传媒中心